Nom complet
Laboratoire Ampère
Director
Christian Vollaire
Correspondant
L'absence de valeur pour "adhésion?" indique que la fiche n'a pas été renouvelée.
Sans nouvelle de cette personne au 31/03/2023, cette fiche sera supprimée.
Prénom NOM | Adhésion? | Dernière modification |
---|---|---|
Sara ABDELLAOUI | oui | 18/11/2022 |
Laurent BAKO | 19/03/2021 | |
Amaury BEAUDET | 23/03/2022 | |
Hamza BENADADA | oui | 17/11/2022 |
Eric BIDEAUX | oui | 13/03/2023 |
Xavier BOMBOIS | oui | 18/11/2022 |
Federico BRIBIESCA ARGOMEDO | oui | 23/11/2022 |
Xavier BRUN | oui | 23/11/2022 |
Rémi CHALARD | oui | 01/12/2022 |
Romain DELPOUX | oui | 10/02/2023 |
Michael DI LORETO | 19/03/2021 | |
Emil DUMITRESCU | oui | 06/03/2023 |
Damien EBERARD | 19/03/2021 | |
Jean-Yves GAUTHIER | oui | 21/11/2022 |
Redouane KANAZY | non | 13/12/2022 |
Anton KORNIIENKO | oui | 21/11/2022 |
Vincent LECHAPPE | 10/11/2020 | |
Arnaud LELEVE | oui | 20/02/2023 |
XUEFANG LIN-SHI | oui | 13/02/2023 |
Wilfrid MARQUIS-FAVRE | oui | 10/02/2023 |
Paolo MASSIONI | oui | 18/11/2022 |
Richard MOREAU | oui | 18/11/2022 |
Arthur PERODOU | oui | 21/11/2022 |
Minh Tu PHAM | oui | 17/11/2022 |
Gérard SCORLETTI | oui | 17/03/2023 |
Mohamed SMAOUI | 19/03/2021 | |
Daniel THOMASSET | 19/03/2021 | |
Jean-François TRéGOUëT | oui | 21/11/2022 |
Eric ZAMAï | 19/03/2021 |
Copyright © 2023. All rights reserved.
SAGIP, 7 Avenue du Colonel Roche, 31400 Toulouse
Web site contact - SAGIP contact