L'absence de valeur pour "adhésion?" indique que la fiche n'a pas été renouvelée.
Sans nouvelle de cette personne au 31/03/2023, cette fiche sera supprimée.
Prénom NOM | Adhésion? | Dernière modification |
---|---|---|
Ayyoub AIT LADEL | 19/03/2021 | |
Mohammed AL-KHARAZ | oui | 31/01/2023 |
Rabah AMMOUR | oui | 19/11/2022 |
Seifeddine BEN ELGHALI | 23/11/2020 | |
Lyes BENYOUCEF | 19/03/2021 | |
Nicolas BOIZOT | oui | 31/01/2023 |
Leonardo Brenner | oui | 07/02/2023 |
Francesca CHITTARO | 19/03/2021 | |
Abdelhak DAHMANI | oui | 13/03/2023 |
Isabel DEMONGODIN | oui | 31/01/2023 |
Guillaume GRATON | oui | 13/02/2023 |
Hichem HADDOU BENDERBAL | oui | 22/03/2023 |
Frédéric LAFONT | 19/03/2021 | |
Zhongliang LI | oui | 31/01/2023 |
Ruotian LIU | 02/12/2020 | |
Mohamed Mahmoud MOHAMED AHMED | 19/03/2021 | |
Abdouramane MOUSSA ALI | oui | 06/03/2023 |
Aziz Naamane | oui | 09/03/2023 |
Aziz NAAMANE | 19/03/2021 | |
Hassan NOURA | 24/11/2021 | |
Outbib RACHID | oui | 31/01/2023 |
Chirstophe ROMAN | non | 20/02/2023 |
Rim SADDEM-YAGOUBI | oui | 13/03/2023 |
Chu WANG | oui | 14/02/2023 |
Mohamed ZERROUGUI | 19/03/2021 |
Copyright © 2023. All rights reserved.
SAGIP, 7 Avenue du Colonel Roche, 31400 Toulouse
Web site contact - SAGIP contact